
Cacharel
Amor Amor
100 ml
Pirâmide olfativa
TopoGroselha Preta / CassisLaranjaTangerinaToranja / GrapefruitCássiaBergamota
MeioRosaDamascoJasmimLírioLírio-do-vale / Muguet
BaseBaunilhaFava TonkaAlmíscar / MuskÂmbarCedro da Virgínia
Feminino2003Designer
a partir deR$ 130,00
Price Finder ↓Ocasião de uso
Dia a DiaTrabalho / EscritórioPasseiosViagensPraia / PiscinaEstação / Clima
PrimaveraVerãoDias QuentesClima ÚmidoPeríodo do dia
ManhãTardeEstilo / Proposta
CasualDescontraídoVersátilPrice Finder
14 ofertasPreços coletados nas lojas parceiras; podem mudar a qualquer momento.
| Loja | 30ml | 50ml | 100ml |
|---|---|---|---|
| GO Perfumaria31/10 | — | — | R$ 419,90menor preço |
| Casa dos Perfumes Importados31/10 | R$ 219,90 | — | R$ 499,90 |
| Fragrance Perfumaria31/10 | — | R$ 263,20 | R$ 579,00 |
| Le Loyn Parfums31/10 | R$ 259,00 | — | R$ 669,00 |
| Shop Luxo30/10 | — | — | R$ 700,00 |
| Opaque31/10 | R$ 247,00 | R$ 387,00 | R$ 701,00 |
| The King of Parfums31/10 | R$ 130,00menor preço | — | — |
| Zabay Imports31/10 | — | R$ 250,00menor preço | — |
| Maju Parfums31/10 | — | R$ 359,90 | — |
| Economia sobre a 2ª loja | R$ 89,90 · 41% menos | R$ 13,20 · 5% menos | R$ 80,00 · 16% menos |
Preços conferidos nas lojas em 31/10.

